迪士尼彩乐园

168迪士尼彩乐园app 输赢彩25011期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇

发布日期:2024-09-09 03:23    点击次数:135

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 埃弗顿 vs 热刺 欧洲投注初盘 34.78 26.88 38.34
欧洲投注火线 35.22 27.78 37.00
专科媒体倾向 26.67 40 33.33
新浪网友探询 23.1 38.5 38.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.69 3.41 2.56 2.82 3.70 2.72 2.45 3.20 2.20
2 曼联 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 42.29 26.82 30.88
欧洲投注火线 45.08 26.15 28.77
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探询 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.10 3.62 3.29 2.22 3.79 3.45 1.80 3.29 2.88
3 诺丁汉丛林 vs 南安普顿 欧洲投注初盘 64.62 21.20 14.18
欧洲投注火线 68.19 19.79 12.03
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友探询 77.8 22.2 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 4.79 7.88 1.44 5.12 9.00 1.25 4.30 6.75
4 伊普斯维奇 vs 曼城 欧洲投注初盘 11.05 17.16 71.80
欧洲投注火线 12.91 17.94 69.15
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探询 0 11.1 88.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.34 5.28 1.37 8.80 5.70 1.42 6.10 4.70 1.21
5 柏林辩论 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 37.71 27.26 35.03
欧洲投注火线 35.78 29.99 34.23
专科媒体倾向 37.5 18.75 43.75
新浪网友探询 40 20 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.64 3.15 2.76 2.82 3.36 3.05 2.39 2.90 2.55
6 不莱梅 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 51.37 24.35 24.28
欧洲投注火线 50.42 25.76 23.81
专科媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友探询 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.66 3.96 1.97 3.91 4.40 1.73 3.32 3.35
7 卡利亚里 vs 莱切 欧洲投注初盘 48.54 27.49 23.96
欧洲投注火线 48.89 27.75 23.36
专科媒体倾向 37.5 18.75 43.75
新浪网友探询 40 40 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.93 3.40 4.04 2.02 3.60 4.40 1.77 3.13 3.55
8 帕尔马 vs 威尼斯 欧洲投注初盘 43.44 27.00 29.56
欧洲投注火线 42.45 27.24 30.31
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探询 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.22 3.46 3.11 2.34 3.70 3.35 2.03 3.20 2.80
9 维罗纳 vs 拉皆奥 欧洲投注初盘 20.45 25.34 54.21
欧洲投注火线 20.31 25.82 53.86
专科媒体倾向 20 26.67 53.33
新浪网友探询 11.1 11.1 77.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.64 3.65 1.75 5.20 3.88 1.83 4.00 3.30 1.64
10 国米 vs 恩波利 欧洲投注初盘 77.48 14.65 7.87
欧洲投注火线 77.59 14.81 7.60
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 88.9 11.1 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.22 6.39 12.46 1.27 7.12 14.50 1.13 5.15 9.60
11 皇马 vs 拉斯帕尔马 欧洲投注初盘 82.15 11.32 6.52
欧洲投注火线 82.64 11.18 6.18
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 88.9 11.1 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.15 8.50 15.37 1.20 9.60 20.00 1.09 6.40 11.00
12 奥萨苏纳 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 43.66 30.74 25.60
欧洲投注火线 42.82 30.49 26.69
专科媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友探询 53.8 23.1 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.20 3.09 3.53 2.32 3.28 3.80 2.04 2.85 3.10
13 巴伦西亚 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 27.21 31.20 41.60
欧洲投注火线 30.26 31.68 38.06
专科媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友探询 20 30 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.12 2.98 2.48 3.50 3.11 2.70 2.84 2.68 2.20
14 马赛 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 61.99 21.13 16.88
欧洲投注火线 60.50 21.80 17.71
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友探询 77.8 11.1 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 4.33 5.33 1.65 4.60 6.00 1.44 3.90 4.70

  

周通解球:平台篮彩最长15连红纪录保持者,近期NBA命中率75%!带来NBA圣诞大战3串1推荐168迪士尼彩乐园app,迪士尼彩乐园彩票应用极具性价比![查看专家推荐]



热点资讯
推荐资讯


Powered by 迪士尼彩乐园 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2013-2024